Model | Size (mm) | Bags (Pcs) | CMH | I.N.P (Pa) | F.N.P (Pa) | Filter object (μm) | EFF. (%) | Filtration Class | Color |
RT-DSS7760-8P05 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <35/45 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | white |
RT-DSS7760-6P05 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | white |
RT-DSS5760-5P05 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | white |
RT-DSS1760-4P05 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | white |
RT-DSS7760-8P06 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <45/65 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | green |
RT-DSS7760-6P06 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | green |
RT-DSS5760-5P06 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | green |
RT-DSS1760-4P06 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | green |
RT-DSS7760-8P07 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <55/80 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | light pink |
RT-DSS7760-6P07 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | Light pink |
RT-DSS5760-5P07 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | Light pink |
RT-DSS1760-4P07 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | Light pink |
RT-DSS7760-8P08 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <60/100 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Light yellow |
RT-DSS7760-6P08 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Light yellow |
RT-DSS5760-5P08 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Light yellow |
RT-DSS1760-4P08 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Light yellow |
RT-DSS7760-8P09 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <65/110 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | white |
RT-DSS7760-6P09 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | white |
RT-DSS5760-5P09 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | white |
RT-DSS1760-4P09 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | white |
Note: Other specifications can be customized according to demand. |